Fitness / Records / Lat Pulldown
Lat Pulldown
Current PR: 12×105lb on Sep 4, 2026
Top weight vs. estimated 1RM (lb)
— top weight ╌╌ est. 1RM
Full history
12×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Nov 3, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Oct 28, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Oct 24, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 7×105lb
Oct 20, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Oct 17, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Oct 9, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Oct 5, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Sep 28, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Sep 26, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Sep 22, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Sep 13, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Sep 10, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb
Sep 7, 202612×105lb, 12×105lb, 12×105lb, 12×105lb 🏅
Sep 4, 202612×103.75lb, 12×103.75lb, 12×103.75lb, 12×103.75lb
Sep 1, 202612×103.75lb, 12×103.75lb, 10×103.75lb, 9×103.75lb
Aug 26, 202610×103.75lb, 12×103.75lb, 10×103.75lb, 8×103.75lb
Aug 24, 202612×98.75lb, 12×98.75lb, 12×98.75lb, 18×98.75lb
Aug 21, 202612×98.75lb, 12×98.75lb, 12×98.75lb, 12×98.75lb
Aug 17, 202612×98.75lb, 12×98.75lb, 12×98.75lb, 12×98.75lb
Aug 14, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 20×93.75lb
Aug 11, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 13×93.75lb
Aug 8, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 13×93.75lb
Aug 5, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb
Aug 4, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb
Aug 2, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 16×93.75lb
Aug 1, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 9×93.75lb
Jul 30, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb, 12×93.75lb
Jul 26, 202612×93.75lb, 12×93.75lb, 9×93.75lb, 8×93.75lb
Jul 23, 202612×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb, 18×88.75lb
Jul 22, 202612×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb, 14×88.75lb
Jul 20, 202612×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb, 13×88.75lb
Jul 19, 202612×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb
Jul 17, 202612×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb, 13×88.75lb
Jul 16, 202612×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb, 12×88.75lb
Jul 15, 202612×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb, 20×83.75lb
Jul 13, 202612×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb
Jul 12, 202612×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb
Jul 9, 202612×78.75lb, 12×78.75lb, 12×78.75lb, 20×78.75lb
Jul 6, 202612×78.75lb, 12×78.75lb, 12×78.75lb, 12×78.75lb
Jul 4, 202612×73.75lb, 12×73.75lb, 12×73.75lb, 20×73.75lb
Jun 30, 202612×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 18×68.75lb
Jun 27, 202612×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 16×68.75lb
Jun 22, 202612×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 15×68.75lb
Jun 20, 202612×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb
Jun 16, 20268×100lb, 8×100lb, 7×100lb
Jul 8, 202510×86.25lb, 12×86.25lb, 12×86.25lb, 12×86.25lb, 14×86.25lb
Mar 26, 202512×100lb, 12×100lb, 12×100lb, 12×100lb
Mar 4, 202512×100lb, 12×100lb, 12×100lb, 12×100lb
Feb 27, 202512×100lb, 12×100lb, 12×100lb, 12×100lb
Feb 7, 202512×95lb, 12×95lb, 12×95lb, 17×95lb
Feb 3, 202512×95lb, 12×95lb, 12×95lb, 12×95lb
Jan 30, 202512×95lb, 12×95lb, 12×95lb, 12×95lb
Jan 27, 202512×95lb, 12×95lb, 12×95lb, 12×95lb
Jan 25, 202512×90lb, 12×90lb, 12×90lb, 16×90lb
Jan 20, 202512×90lb, 12×90lb, 12×90lb, 12×90lb
Jan 8, 202512×90lb, 12×90lb, 12×90lb
Jan 1, 202512×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb, 17×83.75lb
Dec 30, 202412×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb, 12×83.75lb
Dec 26, 202412×78.75lb, 12×78.75lb, 12×78.75lb, 16×78.75lb
Dec 23, 202412×78.75lb, 12×78.75lb, 12×78.75lb, 12×78.75lb
Dec 21, 202412×73.75lb, 12×73.75lb, 12×73.75lb, 16×73.75lb
Dec 16, 202412×73.75lb, 12×73.75lb, 12×73.75lb, 14×73.75lb
Dec 13, 202412×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 18×68.75lb
Dec 10, 202412×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 16×68.75lb
Dec 3, 202412×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 16×68.75lb
Nov 30, 202412×68.75lb, 12×68.75lb, 12×68.75lb, 14×68.75lb
Nov 26, 202410×85lb, 10×85lb, 10×85lb, 10×85lb, 10×85lb
Nov 19, 202410×80lb, 10×80lb, 10×80lb, 10×80lb, 10×80lb
Nov 9, 202410×72.5lb, 10×72.5lb, 10×72.5lb, 10×72.5lb, 10×72.5lb
Oct 28, 202410×75lb, 10×75lb, 10×75lb, 10×75lb, 10×75lb
Oct 22, 202410×70lb, 10×70lb, 10×70lb, 10×70lb, 10×70lb
Oct 14, 202415×65lb, 15×65lb, 15×65lb
Oct 12, 202415×60lb, 15×60lb, 20×60lb
Oct 9, 202415×60lb, 15×60lb, 20×60lb
Sep 25, 202415×50lb, 15×60lb, 18×50lb
Sep 18, 2024