Fitness / Records / Bicep Curl, EZ Bar
Bicep Curl, EZ Bar
Current PR: 8×75lb on Feb 11, 2025
Top weight vs. estimated 1RM (lb)
— top weight ╌╌ est. 1RM
Full history
12×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Nov 3, 202612×60lb, 12×60lb
Oct 28, 202612×60lb, 12×60lb, 9×60lb, 9×60lb
Oct 20, 202612×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Oct 5, 202612×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Sep 28, 202612×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Sep 22, 202612×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Sep 10, 202612×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Sep 4, 202612×55lb, 12×55lb, 12×55lb, 18×55lb
Aug 28, 202612×55lb, 12×55lb, 12×55lb, 12×55lb
Aug 24, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 18×50lb
Aug 17, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 14×50lb
Aug 11, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 12×50lb
Aug 5, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 12×50lb
Jul 30, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 12×50lb
Jul 20, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 12×50lb
Jul 17, 202612×50lb, 12×50lb, 12×50lb, 12×50lb
Jul 15, 202612×45lb, 12×45lb, 12×45lb, 19×45lb
Jul 12, 20268×75lb, 8×75lb, 8×75lb
Mar 4, 20258×75lb, 8×75lb, 8×75lb 🏅
Feb 11, 20258×70lb, 8×70lb, 11×70lb
Feb 3, 20258×70lb, 8×70lb, 8×70lb
Jan 27, 202512×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Jan 20, 202512×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Jan 8, 202512×60lb, 12×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Dec 30, 202412×58.5lb, 12×58.5lb, 12×58.5lb, 12×58.5lb
Dec 24, 202412×58.5lb, 12×58.5lb, 12×58.5lb, 12×58.5lb
Dec 17, 202412×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb, 15×53.5lb
Dec 12, 202412×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb
Dec 6, 202412×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb
Dec 4, 202412×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb, 12×53.5lb
Dec 1, 202412×53.5lb, 12×53.5lb, 9×53.5lb, 0×53.5lb
Nov 27, 202412×60lb, 12×60lb, 12×60lb
Sep 16, 202412×60lb, 12×60lb, 9×60lb
Sep 9, 202412×60lb, 12×60lb, 6×60lb
Sep 1, 202412×60lb, 12×60lb, 6×60lb
Aug 26, 202412×50lb, 12×50lb, 12×50lb
Aug 19, 2024