Fitness / Records / Shoulder Press
Shoulder Press
Current PR: 6×35lb on Feb 1, 2025
Top weight vs. estimated 1RM (lb)
— top weight ╌╌ est. 1RM
4220
Mar 5, 2024Sep 13, 2026
Full history
10×25lb, 10×25lb, 10×25lb
Sep 13, 20266×35lb 🏅
Feb 1, 202510×30lb, 10×30lb, 12×30lb
Jun 9, 202410×30lb, 10×30lb, 10×30lb
May 31, 202410×30lb, 10×30lb, 10×30lb
May 16, 20248×30lb, 8×30lb, 10×30lb
May 9, 202416×25lb, 16×25lb, 16×25lb
Apr 20, 202416×25lb, 16×25lb, 16×25lb
Apr 16, 202416×25lb, 16×25lb, 17×25lb
Apr 13, 202416×25lb, 16×25lb, 16×25lb
Apr 9, 202412×25lb, 12×25lb, 16×25lb
Apr 3, 202412×25lb, 12×25lb, 16×25lb
Mar 25, 202412×25lb, 12×25lb, 16×25lb
Mar 23, 202412×20lb, 12×25lb, 16×25lb
Mar 19, 202412×20lb, 12×20lb, 16×20lb
Mar 15, 202412×20lb, 12×20lb, 12×20lb
Mar 12, 202412×20lb, 12×20lb, 12×20lb
Mar 5, 2024