Chest Fly
Current PR: 8×25lb on May 9, 2024
Top weight vs. estimated 1RM (lb)
— top weight ╌╌ est. 1RM
3320
Mar 5, 2024Feb 1, 2025
Full history
6×25lb, 8×20lb, 8×20lb
Feb 1, 202510×25lb, 10×25lb, 10×25lb
May 31, 202410×25lb, 10×25lb, 10×25lb
May 16, 20248×25lb, 8×25lb, 8×25lb 🏅
May 9, 202412×20lb, 16×20lb
Apr 20, 202416×20lb, 16×20lb
Apr 16, 202416×20lb, 16×20lb
Apr 13, 202416×20lb, 16×20lb
Apr 9, 202412×20lb, 13×20lb
Apr 3, 202412×20lb, 12×20lb
Mar 25, 202412×20lb, 14×20lb
Mar 23, 202412×20lb, 12×20lb
Mar 19, 202412×20lb, 12×20lb
Mar 15, 202412×20lb, 12×20lb
Mar 12, 202412×20lb, 12×20lb
Mar 8, 202412×20lb, 12×20lb
Mar 5, 2024