Fitness / Records / Lateral Raise
Lateral Raise
Current PR: 12×15lb on Mar 5, 2024
Top weight vs. estimated 1RM (lb)
— top weight ╌╌ est. 1RM
2310
Mar 5, 2024Jun 2, 2025
Full history
10×10lb, 10×10lb, 10×10lb, 10×10lb, 10×10lb
Jun 2, 202510×10lb, 10×10lb
Apr 7, 202510×10lb, 10×10lb, 10×10lb, 10×10lb, 10×10lb
Mar 24, 20258×10lb, 8×10lb, 8×10lb
Feb 1, 202510×10lb, 10×10lb, 10×10lb, 10×10lb, 10×10lb
Nov 12, 202415×15lb, 15×10lb, 15×10lb
Oct 12, 202412×15lb, 12×15lb
Apr 20, 202412×15lb, 12×15lb
Apr 13, 202412×15lb, 12×15lb
Apr 9, 202412×15lb, 12×15lb
Apr 3, 202412×15lb, 12×15lb
Mar 23, 202412×15lb, 13×15lb
Mar 19, 202412×15lb, 12×15lb
Mar 15, 202412×15lb, 12×15lb
Mar 12, 202412×15lb, 12×15lb 🏅
Mar 5, 2024