Fitness / Records / Pendlay Row
Pendlay Row
Current PR: 8×135lb on Sep 3, 2024
Top weight vs. estimated 1RM (lb)
— top weight ╌╌ est. 1RM
17195
Jun 24, 2024Dec 1, 2024
Full history
12×102.5lb, 12×102.5lb, 12×102.5lb, 8×102.5lb
Dec 1, 20248×135lb, 8×135lb, 8×135lb 🏅
Sep 3, 20248×130lb, 8×130lb, 8×130lb
Aug 27, 20246×130lb, 6×130lb, 6×130lb
Aug 20, 20245×130lb, 5×130lb, 5×130lb, 5×130lb, 5×130lb
Aug 14, 20245×130lb, 5×130lb, 5×130lb, 5×130lb, 5×130lb
Aug 10, 20245×125lb, 5×125lb, 5×125lb, 5×125lb, 5×125lb
Aug 5, 20245×120lb, 5×120lb, 5×120lb, 5×120lb, 5×120lb
Jul 29, 20245×115lb, 5×115lb, 5×115lb, 5×115lb, 5×115lb
Jul 15, 20245×110lb, 5×110lb, 5×110lb, 5×110lb, 5×110lb
Jul 8, 20245×105lb, 5×105lb, 5×105lb, 5×105lb, 5×105lb
Jul 3, 20245×100lb, 5×100lb, 5×100lb, 5×100lb, 5×100lb
Jun 28, 20245×95lb, 5×95lb, 5×95lb, 5×95lb, 5×95lb
Jun 24, 2024